Heme Oxygenase: Tables
Table 1: Human and mouse orthologs of heme oxygenase 1 (HO-1, Hsp32)
Human | Mouse | |
Entrez Gene | 3162 | 15368 |
Ensembl | ENSG00000100292 | ENSMUSG00000005413 |
UniProt | P09601 | P14901 |
Reference sequence (mRNA) | NM_002133.2 | NM_010442.2 |
Reference sequence (Protein) | NP_002124.1 | NP_034572.1 |
Gene locus | Chr22:35,380,361-35,394,214 | Chr8:75,093,621-75,100,589 |
Pfam | PF01126 | PF01126 |
Table 2: Heme oxygenases of various pro- and eukaryotic organisms
Protein | UniProt ID | Aliases | Length (aa) | Chromosomal location | Gene ID | Gene names |
Human | ||||||
HO-1 | P09601 | Heme oxygenase 1; heat shock protein 32 kDa (Hsp32); p32; heme oxygenase (decycling) 1; NP_002124.1 | 288, 124 | 22q12.3 | 3162 | HO1; HSP32; HMOX1D; HO-1; bK286B10; HMOX1 |
HO-2 | P30519 | Heme oxygenase 2; Hmox-2; heme oxygenase (decycling) 2; NP_001120676.1; XP_011520775.1 | 316, 287 | 16p13.3 | 3163 | HO2; HMOX2; |
Rattus norwegicus | ||||||
HO-1 | P06762 | Heme oxygenase 1; Hsp32; HSP32; heme oxygenase (decycling) 1; NP_036712.1 | 289 | 19p11 | 24451 | Hmox1; Ho1; Heox; Hmox; Ho-1; HEOXG; hsp32 |
HO-2 | P23711 | Heme oxygenase 2; heme oxygenase (decycling) 2; heme oxygenase-2 non-reducing isoform; NP_001264002.1; XP_006245889.1 | 315 | 10q12 | 79239 | Hmox2; Ho-2; Ho2 |
HO-3 | O70453 | Heme oxygenase 3; putative heme oxygenase 3; Hmox-3; heme oxygenase (decycling) 3; heme oxygenase 2, pseudogene 1; Hmox2-ps1; heme oxygenase (decycling) 2, pseudogene 1
|
290 | 2q41 | 100359946 | heme oxygenase (decycling) 2, pseudogene 1; HO3; Hmox3; Hmox2-ps1 |
Arabidopsis thaliana | ||||||
AtHO-1 | O48782 | Heme oxygenase 1, chloroplastic; AtHO1; protein genomes uncoupled 2; protein REVERSAL OF THE DET PHENOTYPE 4; HY1 | 282, 234 | Chr2; NC_003071.7
|
817208 | HO1; GUN2; HY1; HY6; TED; hy1 At2g26670; F18A8.4 |
AtHO-2 | O48722 | Heme oxygenase 2, chloroplastic; AtHO2; HY2; probable inactive heme oxygenase 2, chloroplastic | 299, 354, 314, 284 | Chr2; NC_003071.7 | 817196 | HO2; hy2; At2g26550; T9J22.22 |
AtHO-3 | Q9C9L4 | Heme oxygenase 3, chloroplastic; AtHO3; HY3; NP_001117574.1; NP_177130.1 | 285, 227 | Chr1; NC_003070.9
|
843308 | HO3; hy3; At1g69720; T6C23.8 |
AtHO-4 | Q9LQC0 | Heme oxygenase 4, chloroplastic; AtHO4; NP_176126.1; HY4 | 283 | Chr1; NC_003070.9
|
842199 | HO4; hy4; At1g58300; F19C14.8 |
Saccharomyces cerevisiae | ||||||
Hmx1p | P32339 | Heme oxygenase; heme-binding protein HMX1; NP_013306.2 | 317 | Chr12; NC_001144.5 | 850902 | HMX1 |
Candida albicans | ||||||
Hmx1p | Q5AB97 | Heme oxygenase; heme-binding protein HMX1; XP_719035.1 | 291 | Chr1; NC_032089.1 | 3639294 | HMX1 |
Rhodella violacea (Red alga) | ||||||
PbsA | O19998 | Heme oxygenase | 235 | unspecified | ? | pbsA |
Chlamydomonas rheinhardtii | ||||||
Hmox-1 | A8ICF4 | Heme oxygenase; HO-1; HMOX1; HMOX-1; XP_001702583.1 | 308 | unspecified | 5728227 | HMOX1; CHLREDRAFT_195947 |
Hmox-2 | A8JBZ0 | Heme oxygenase; HO-2; HMOX2; HMOX-2; XP_001699515.1 | 271 | unspecified | 5725028 | HMOX2; CHLREDRAFT_152591 |
Lfo-1 | Putative heme oxygenase LFO1 | 171 | unspecified | ? | LFO1; Cre07.g312300 | |
Neisseria
meningitides |
||||||
HemO | Q9RGD9 | Heme utilization protein | 230 | NC_003112.2 | 903441 | hemO; NMA510612_2169 |
Corynebacterium diphtheriae | ||||||
HmuO | P71119 | Heme oxygenase; WP_014319205.1; biliverdin-producing heme oxygenase | 215 | NZ_LN831026.1 | 29421545 | hmuO; AT687_RS08085; ERS451417_01679 |
Corynebacterium jeikeium | ||||||
HmuO | Q4JXI5 | Heme oxygenase | 224 | NC_007164.1 | 3433186 | hmuO; JK_RS01625 |
Staphylococcus aureus | ||||||
IsdG | Q5HGU8 | Heme oxygenase 1; heme-degrading monooxygenase 1; iron-regulated surface determinant 1; YP_499634.1 | 107 | NC_007795.1 | 3919250 | isdG; SAOUHSC_00130 |
IsdI | Q5HJK5 | Heme oxygenase 2; heme-degrading monooxygenase 2; iron-regulated surface determinant 2; YP_498730.1 | 108 | NC_007795.1 | 3919839 | isdI; SACOL0152 |
Pseudomonas aeruginosa | ||||||
PigA | O69002 | Biliverdin-producing heme oxygenase; heme oxygenase; iron starvation protein PigA; NP_249363.1; HemO | 198 | NC_002516.2 | 880820 | pigA; hemO; C0046_0440; C8257_2632; DI492_28485; PAMH19_3887; RW109_RW109_05557 |
BphO | Q9HWR4 | Heme oxygenase; NP_252805.1 | 195 | NC_002516.2 | 879778 | bphO |
PhuS | A0A0H2ZI03 | Putative hemin degrading factor | 354 | 5,559,904-5,560,968
|
PA14_62330 | phuS |
E. coli | ||||||
ChuS | A0A0H3MLZ2 | Heme oxygenase; heme/hemoglobin transporter; hemin transporter; hemin-degrading factor; putative hemin-degrading protein; YP_002409893.1 | 342 | NC_011750.1 | 7154115 | chuS |
ChuW | A0A384LP51 | Anaerobilin synthase | 445 | unspecified | 2827929 | NEWENTRY; chuW |
Euryarchaeota archaeon | ||||||
Ho | A0A2E9PUL4 | Heme oxygenase; HO | 225 | unspecified | ? | CMA59_00105; ho |
Table 3: Representative Inducers of Heme Oxygenase 1 (HO-1)
Agent | References |
Anti-diabetic drugs | |
Rosiglitazone | Mersmann et al. (2008) 579, Li et al. (2010) 578, Zhang et al. (2014) 580, Cho et al. (2018) 582 |
Anti-inflammatory drugs | |
Aspirin | Grosser et al. (2003) 583, Bharucha et al. (2014) 586, Jian et al. (2016) 584, Wei et al. (2018) 585 |
Anti-proliferative drugs | |
Paclitaxel | Choi et al. (2004) 573 |
Sirolimus (rapamycin) | Visner et al. (2003) 574, Finn et al. (2009) 577, Banerjee et al. (2012) 575, Afroz et al. (2018) 576 |
Lipid-modulating drugs | |
Fenofibrate | Krönke et al. (2007) 553 |
Probucol | Walldius et al. (1994) 569, Sawayama et al. (2002) 570, Tardiff et al. (2003) 568, Lau et al. (2003) 565, Tanous et al. (2006) 562, Wu et al. (2009) 566, Yamashita et al. (2016) 572, Zhou et al. (2017) 564 |
Succinobucol | Tardiff et al. (2003) 568, Tardiff et al. (2008) 571, Wu et al. (2009) 566, Midwinter et al. (2012) 567 |
Atorvastatin | Chen et al. (2006) 555, Ali et al. (2007) 632 |
Fluvastatin | Chen et al. (2006) 555, Makabe et al. (2010) 560 |
Pravastatin | Chen et al. (2006) 555, Chen et al. (2010) 557 |
Mevastatin | Chen et al. (2006) 555 |
Simvastatin | Lee et al. (2004) 559, Chen et al. (2006) 555, Uchiyama et al. (2006) 556, Hinkelmann et al. (2010) 558 |
Polyphenols | |
Curcumin | Balogun et al. (2003) 596, Shoskes et al. (2005) 603, Gupta et al. (2013) 601, Klickovic et al. (2014) 602, Prasad et al. (2014) 604 |
Epigallocatechin-3 gallate
(EGCG) |
Aktas et al. (2004) 610, Stahnke et al. (2007) 613, van Horssen et al. (2008) 611, Schroeder et al. (2009) 609, Pullikotil et al. (2012) 597, Mähler et al. (2013) 608, Yang et al. (2015) 607, Janssen et al. (2015) 612, Mi et al. (2018) 615, Wada et al. (2019) 614 |
Quercetin | Shoskes et al. (2005) 603, Yao et al. (2007) 599, |
Resveratrol | Chen et al. (2005) 600, Zhang et al. (2015) 618, Shen et al. (2016) 617, Rosa et al. (2018) 616, Seyyedebrahimi et al. (2018) 620, Gocmez et al. (2019) 621 |
Isothiocyanates | |
Sulforaphane | Dinkova-Kostava et al. (2004) 628, Jeong et al. (2005) 625, Pan et al. (2014) 626, Sun et al. (2015) 627, Yang et al. (2016) 630, Yang et al. (2019) 631 |
Vitamines | |
Niacin | Wu et al. (2012) 554 |
Withanolides | |
Withaferin A | Hassania et al. (2018) 312 |
Fumarates | |
Dimethyl fumarate (DMF) | Altmeyer et al. (1994) 591Schilling et al. (2006) 588, Linker et al. (2011) 589, Takaya et al. (2012) 594, Foresti et al. (2013) 587, Oh et al. (2014) 590, Nicholas et al. (2014) 592, Dubey et al. (2015) 593, Ryter and Choi (2016) 16 |
Metalloporphyrine | |
Heme | Braggins et al. (1986) 3, Trakshel et al. (1986) 2, Alam et al. (1989) 633 |
Heavy Metals | |
Cadmium chloride (CdCl2) | Maines et al. (1986) 4, Alam et al. (1989) 633 |